





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | HGR - 056 | 4180 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | HGR - 055 | 9423 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | HGR - 054 | 4681 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | HGR - 053 | 3456 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HGR - 052 | 6193 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | HGR - 051 | 1640 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | HGR - 050 | 0913 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | HGR - 049 | 5179 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | HGR - 048 | 4657 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | HGR - 047 | 0524 |
